<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【2025年版】30代・40代の資産形成入門｜新NISAとiDeCoを活用した実践的な貯蓄・投資戦略 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://sakaki-lifejourney.com/money-strategy-30s-40s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakaki-lifejourney.com/money-strategy-30s-40s/</link>
	<description>宅建士×個別株6年×AI実装の交差点。30代兼業者が、お金・住まい・働き方の悩みをAIで解決する記録。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 22:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		断酒1ヶ月で気づいた健康とお金の変化｜実録体験レポート より		</title>
		<link>https://sakaki-lifejourney.com/money-strategy-30s-40s/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[断酒1ヶ月で気づいた健康とお金の変化｜実録体験レポート]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sakaki-lifejourney.com/?p=233#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] マネーフォワード（家計簿）を見返すと、どれだけ無駄遣いをしていたかがハッキリわかりました。ショックを受けると同時に、今後のやる気にもつながります。資産形成に興味がある方は30代・40代の資産形成ガイドもあわせてご覧ください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] マネーフォワード（家計簿）を見返すと、どれだけ無駄遣いをしていたかがハッキリわかりました。ショックを受けると同時に、今後のやる気にもつながります。資産形成に興味がある方は30代・40代の資産形成ガイドもあわせてご覧ください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
